Amministrazione Trasparente Comune di Isca sullo Ionio (CZ) |
|
Amministrazione Trasparente » Personale » Tassi di assenza
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
12/10/2021 | // | Tassi di assenza | TASSO ASSENZE SETTEMBRE 2021
| TASSO ASSENZE | |
13/01/2020 | 28/01/2020 | Tassi di assenza | L. 69/09 TASSO ASSENZE DICEMBRE 2019 | TASSO ASSENZA | |
11/12/2019 | //28/01/2020 | Tassi di assenza | L. 69/09 ASSENZE NOVEMBRE 2019. | TASSI ASSENZA | |
11/11/2019 | 11/11/2019 | Tassi di assenza | TASSI ASSENZE OTTOBRE 2019 | TASSI ASSENZE | |
11/10/2019 | //11/11/2019 | Tassi di assenza | LEGGE 69/2009 - TASSI ASSENZA SETTEMBRE 2019.
| TASSI DI ASSENZA | |
04/09/2019 | ////11/11/20 | Tassi di assenza | L. 69 - 09 ASSENZE AGOSTO 2019 | TASSI ASSENZE | |
12/08/2019 | //////11/11/ | Tassi di assenza | LEGGE 69/09 - TASSO ASSENZE LUGLIO 2019 | TASSO ASSENZE | |
11/07/2019 | ////////11/1 | Tassi di assenza | LEGGE 69/2009 - TASSI ASSENZE GIUGNO 2019. | TASSI ASSENZE | |
03/06/2019 | //////////11 | Tassi di assenza | TASSO ASSENZE MAGGIO 2019. | L. 69 - 09 TASSO ASSENZE | |
13/05/2019 | 13/05/2019 | Tassi di assenza | LEGGE 69/2009 TASSI ASSENZA APRILE 2019 | TASSI ASSENZA | |
08/04/2019 | //13/05/2019 | Tassi di assenza | L. 69/2009 - TASSO ASSENZA MARZO 2019. | TASSI ASSENZA | |
11/03/2019 | ////13/05/20 | Tassi di assenza | LEGGE 69-09 TASSO ASENZE FEBBRAIO 2019. | TASSO ASSENZE | |
12/02/2019 | //////13/05/ | Tassi di assenza | L. 69/09 TASSI ASSENZE GENNAIO 2019. | TASSI ASSENZE | |
10/01/2019 | ////////13/0 | Tassi di assenza | LEGGE 69/2009. TASSI DI ASSENZA MESE DICEMBRE 2018 | TASSI ASSENZA | |
11/12/2018 | //////////13 | Tassi di assenza | TASSI ASSENZE NOVEMBRE 2018 | TASSI ASSENZE | |
08/11/2018 | //////////// | Tassi di assenza | LEGGE 69/2009 TASSO ASSENZE OTTOBRE 2018. | TASSO ASSENZE | |
05/10/2018 | //////////// | Tassi di assenza | LEGGE 69/09 TASSI ASSENZE SETTEMBRE 2018. | Tassi assenze | |
06/09/2018 | //////////// | Tassi di assenza | TASSO ASSENZE LEGGE 69/2009 AGOSTO 2018 | TASSO ASSENZA | |
06/08/2018 | //////////// | Tassi di assenza | TASSI ASSENZA LUGLIO 2018 | TASSI ASSENZA . | |
06/07/2018 | //////////// | Tassi di assenza | TASSO ASSENZE GIUGNO 2018 | TASSO ASSENZE | |
04/06/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi assenze maggio 2018 | tassi assenze | |
14/05/2018 | //////////// | Tassi di assenza | TASSO ASSENZE APRILE 2018. | TASSO ASSENZE | |
11/04/2018 | //////////// | Tassi di assenza | TASSO ASSENZE MARZO 2018 | TASSO ASSENZE MARZO 2018 | |
15/03/2018 | 11/04/2018 | Tassi di assenza | TASSI ASSENZA FEBBRAIO 2018. | TASSI ASSENZA | |
28/02/2018 | //11/04/2018 | Tassi di assenza | TASSI ASSENZE GENNAIO 2018. | TASSI ASSENZA | |
16/01/2018 | ////11/04/20 | Tassi di assenza | Tasso Assenze Dicembre 2017 | Tasso Assenze | |
21/12/2017 | //////11/04/ | Tassi di assenza | LEGGE 69/2009. TASSO ASSENZE NOVEMBRE 2017. | TASSO ASSENZE | |
23/11/2017 | ////////11/0 | Tassi di assenza | TASSO ASSENZA OTTOBRE 2017 | TASSO ASSENZA | |
16/10/2017 | //////////11 | Tassi di assenza | Legge 69/2009 art.21 Dati sulla dirigenza e sulle assenze e presenze del personale La legge 69/09, al fine di favorire l?efficienza e la trasparenza dell?azione amministrativa, all?art.21, comma 1, ha imposto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di pubblicare sui propri siti istituzionali i curricula vitae dei dirigenti, i dati relativi agli emolumenti da questi percepiti annualmente (indicati per voci retributive) ed i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica istituzionali, oltre alle informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale, distinti per ciascun ufficio dirigenziale. | Tasso di assenza | |
25/09/2017 | //////////// | Tassi di assenza |
Legge 69/2009 art.21
Dati sulla dirigenza e sulle assenze e presenze del personale
La legge 69/09, al fine di favorire l?efficienza e la trasparenza dell?azione amministrativa, all?art.21, comma 1, ha imposto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di pubblicare sui propri siti istituzionali i curricula vitae dei dirigenti, i dati relativi agli emolumenti da questi percepiti annualmente (indicati per voci retributive) ed i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica istituzionali, oltre alle informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale, distinti per ciascun ufficio dirigenziale.
| TASSI ASSENZA | |
COMUNE DI ISCA SULLO IONIO