Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Isca sullo Ionio (CZ) |
|
Amministrazione Trasparente » Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2024 | // | // | 3811,70 | Sussidio erogato dall'INPS.Legge 151 del 26 marzo 2001.Concessione assegno di maternità. Prestazioni sociali agevolate.(Periodo 01.04.2024-31.08.2024). | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 130 DEL 12-09-2024 | AREA AMMINISTRATIVA | 0 | CONTRIBUTO | |
29/11/2024 | // | // | 11503,80 | Sussidio erogato dall''INPS-Legge 151 del 26 marzo 2001.Concessione assegno di maternità. Prestazioni sociali agevolate.(Periodo 15.09.2023-31.03.2024). | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 128 DEL 12-09-2024 | AREA AMMINISTRATIVA | 0 | CONTRIBUTO | |
29/11/2024 | // | // | 3834,60 | Sussidio erogato dall'INPS-Legge 151 del 26 marzo 2001.Concessione assegno di maternità. Prestazioni sociali agevolate. (Periodo 01.05.2023 - 14.09.2023). | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 112 DEL 21-09-2023 | AREA AMMINISTRATIVA | 0 | CONTRIBUTO | |
29/11/2024 | // | // | 5751,90 | Sussidio erogato dall'INPS-Legge 151 del 26 marzo 2001.Concessione assegno di maternità. Prestazioni sociali agevolate.(Periodo 01.01.2023-30.04.2023). | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 69 DEL 04-05-2023 | AREA AMMINISTRATIVA | 0 | CONTRIBUTO | |
29/11/2024 | PROLOCO SANAGASI | // | 1000,00 | Realizzazione per la realizzazione degli eventi relativi alle festività natalizie 2023. | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 153 DEL 12-12-2023 | AREA AMMINISTRATIVA | 0 | CONTRIBUTO | |
29/11/2024 | PROLOCO SANAGASI | // | 1500,00 | Realizzazione dell'estemporanea di pittura 2023 | DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N. 104 DEL 17-08-2023 | AREA AMMINISTRATIVA | 0 | CONTRIBUTO | |
17/07/2018 | ING. UMBERTO MIRARCHI | C.F. MRRMRT82L27 | 3,12 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PORTICO PIAZZA SAN MICHELE. | DETER. N. 75 DEL 20.06.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
17/07/2018 | AZIENDA ECOCONTROL SRL | P.Iva 01786460798 | 329,40 | MONITORAGGIO ACQUE POTABILI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. | DETERM. N. 73 DEL 14,06.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
17/07/2018 | ALL'AZIENDA SANORT S.R.L. | P.Iva 01277470454 | 884,50 | FORNITURA CARROZZINA DESIA DA MARE PER DISABILI CON CINTURA - TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. | DETERM. N. 72 DEL 14.06.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
17/07/2018 | O.S.F.E.SAS DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSA | P.I.va 00175080787 | 33,64 | RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI. | DETERM. N. 71 DEL 12.06.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
17/07/2018 | IMPRESA SOVERINO IMPIANTI | C.F. SVRSVT62A04C352E | 23,43 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | DETERM. N. 70 DEL 12.06.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
17/07/2018 | IMPRESA USSIA AGAZIO CARMELO | C.F. SSUCML77D12C352D | 2,44 | AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LAVORI DI PULIZIA SPIAGGIA STAGIONE ESTIVA. | DETERM. N. 69 DEL 07.06.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
17/07/2018 | DITTA ECOSISTEM S.R.L. | P.Iva 00853710796 | 2,38 | LAVORI DI BONIFICA LOCALITA' GALLIPARI E LOCALITA' LENZI . | DETERM. N. 67 DEL 07.06.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
17/07/2018 | DITTA SCICCHITANO BENITO | C.F. SCCBNT59B03E328Q | 2,53 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE E PULIZIE STRAORDINARIA STRADA CROCE GIULIA, PUZZO E PULZIA SCALINATA SCESA CROCI. | DETERM. N. 65 DEL 04.06.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
17/07/2018 | Ditta EDILSERVICE DI NICOLA PORTARO | C.F. PRTNCL94M24I872A | 4,65 | RIAPPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTI DI RECUPERO PALAZZO LEUZZI. | DETERM. N. 64 DEL 04.06.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
17/07/2018 | Ing. NICOLA ROMEO ARENA | P. Iva 00357230796 | 761,29 | rimodulazione del piano degli interventi infrastrutturali urgenti. | determ. n. 63 del 30.05.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
17/07/2018 | ING. NICOLA ROMEO ARENA | P.Iva 00357230796 | 761,29 | RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI URGENTI. | DETERM. N. 63 DEL 30.05.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
17/07/2018 | ING. TIZIANO FILANDRO | C.F. FLNTZN6R29F910Z | 6,13 | LAVORI DI DI SSESTO IDROGELOGICO RESIDUI 3081/2000 DI CUI ALLA RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI URGENTI. | DETERM. N. 62 DEL 30.05.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
17/07/2018 | Ing. ROBERTO STIRPARO | C.F. STRRRT62R02C352C | 1,52 | MONITORAGGIO ACQUE POTABILI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE . | DETERM. N. 61 DEL 30.05.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
17/07/2018 | DITTA SCICCHITANO VITO | C.F. SCCVTI54B06E328W | 1,26 | LAVORI PULIZIA CANALI VIA GRANDE GALLIPARI E CANALE SOTTO PASSO. | DETER. N. 58 DEL 23.05.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
17/07/2018 | DITTA SCICCHITANO MARZIALE MULTISERVICE | C.F. SCCMZL61C02E328T | 3,10 | LAVORI DI PULIZIA AREA COMUNALE FOGLIO 24 P.LLA 1264 E 1265. | DETERM. N. 57 DEL 23.05.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
17/07/2018 | All'impresa Edile Rovito Nicolino | P. Iva 02316370796 | 3,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA STRADA DENOMINATA GRANATARA. | Determ. n. 56 del 23.05.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
17/07/2018 | ALL'IMPRESA CHIARAVALLOTI UMBERTO | P.Iva 02104590795 | 6,48 | AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SPONDE DEL FIUME SALUBRO E PROTEZIONE DELLE AREE LIMITROFE IN LOCALITA' VALLE OSCURA. | DETERM. N. 55 DEL 21 05.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
13/07/2018 | DITTA SOVERINO IMPIANTI SRL | C.F. SVRSVT62A04C352E | 2,32 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE . | DETERM. N. 53 DEL 14.05.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
13/07/2018 | DITTA IMPRESA RUGGERO FRUSTACI | C.F. FRSRGR58E12D257B | 2,01 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI FORNITURA MOTORI ELETTRICO PER ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO VIA DEGLI OLEANDRI ZONA A MARE. | DETERM. N. 52 DEL 03.05.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
13/07/2018 | Arch.SIMONE BERNARDINI | C.F. BRNSMN78EI14H501U | 5,82 | DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SERVIZIO PROFESSIONALE PER CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO . | DETERM. N. 49 DEL 23.04.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
13/07/2018 | DOTT. LORENZO SCICCHITANO ARCHITETTO ANNA ROSARIA LACROCE | C.F. LCRNRS70P41C35S C.F. SCCLNZ72P18C352G | 1,87 | LIQUIDAZIONE INCARICO DI REDAZIONE STUDIO GEOMORFOLOGICO PROGETTAZIONE E DL PER LAVORI DI RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA ZONA RETROSTANTE CHIESA SS. ANNUNZIATA. | DETERM. N. 48 DEL 23.04.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
13/07/2018 | GEOL. RINA NISTICO' | C.F. NSTRNI71M42E328S | 2,50 | LIQUIDAZIONE INCARICO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO CON INDAGINI GEOGNOSTICHE IN AREA PIP. | DETERM. N. 47 DEL 23.04.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
13/07/2018 | DITTA GUERRISI COSTRUZIONI DI GUERRISI VINCENZO & C. S.A.S. | P.Iva 02310490806 | 10,12 | APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE - PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PORTICO PIAZZA SAN MICHELE. | DETERM. N. 46 DEL 23.04.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
13/07/2018 | DITTA TERMOSOLARI S.A.S. | P.Iva 00851260794 | 752,00 | LIQUIDAZIONE SPESA RIPARAZIONI VARIE, CONTROLLO PULIZIA, CERTIFICATO DI EFFICIENZA ENERGETICA. | DETERM. N. 45 DEL 18.04.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
13/07/2018 | DITTA "MARTENS SRL | P.Iva 01923350795 | 226,92 | LIQUIDAZIONE FORNITURE DI IPOCALORICO DI SODIO PER IMPIANTI DI CLORAZIONE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. | DETERM. N. 44 DEL 11.04.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
13/07/2018 | IMPRESA SANDRO GRECO S.R.L. | P.Iva 02483860793 | 17,85 | SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA | DETERM. N. 42 DEL 04.04.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
13/07/2018 | LACROCE MAURIZIO | P.Iva 02232160792 | 490,00 | ACQUISTO E FORNITURA DI UN APPARATO RADIO VEICOLARE VHF/UHF E RELATIVI ACCESSORI. | DETERM. N. 41 DEL 04.04.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
13/07/2018 | LACROCE MAURIZIO | P.Iva 02232160792 | 490,00 | ACQUISTO E FORNITURA DI UN APPARATO RADIO VEICOLARE VHF/UHF E RELATIVI ACCESSORI. | DETERM. N. 41 DEL 04.04.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
13/07/2018 | ING. ILARIA LIGARO' | C.F. LGRLRI79S42C352H | 1,56 | DETERMINA CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE AI FINI DI PREVENZIONE INCENDI PISCINA COMUNALE. | DETERM. N. 39 DEL 28.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
13/07/2018 | IMPRESA NOTARO MICHELE | P.Iva 01835910793 | 3,63 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI RIPARAZIONI RETE IDRICA. | DETERM. N. 38 DEL 27.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
13/07/2018 | DITTA EDIL SERVICE DI NICOLA PORTARO | C.F. PTRNCL94M24I872A | 4,95 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONI RETE IDRICA . | DETERM. N. 37 DEL 26.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
13/07/2018 | DITTA VIVAI AVER GARDEN S.R.L. | P.Iva 02030600791 | 3,20 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI DI PERTINENZA DELLA CASERMA CARABINIERI E FORNITURE PIANTE. | DETERM. N. 36 DEL 26.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
13/07/2018 | DITTA MA.VI.NI. SERVICE DI ANANIA GEOM. MARZIALE | P.Iva 02763760796 | 2,32 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA CANALI VIA GRANDE , VIA MONSIGNOR VARANO E CANALE GRANATARO. | DETERM. N. 35 DEL 22.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
13/07/2018 | DITTA SOVERINO IMPIANTI | C.F.SVRSVT62A04C352E | 2,32 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . | DETERM. N. 43 DEL 21.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
13/07/2018 | DITTA SCICCHITANO MULTISERRVICE DI MARZIALE SCICCHITANO | C.F. SCCMZL61CO2E328T | 644,16 | LIQUIDAZIONE DI SPESAPER LAVORI DI PULIZIA CANALI. | DETERM. N. 33 DEL 21.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
13/07/2018 | DITTA SOVERINO IMPIANTI | P.Iva 01903580791 | 2,17 | INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE, MATERNA QUADRO ELETTRICO POMPE DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO E CANCELLO PRINCIPALE CASERMA CARABINIERI. | DETERM. N. 32 DEL 21.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
13/07/2018 | Dott.ssa Geologa Rina Scicchitano | 0790630981 | 4,83 | DETERMINA CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA GEOLOGIA COMPRESO INDAGINI E PROVE "INTERVENTO DELL'ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA . | DETER. N. 31 DEL 21.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
12/07/2018 | ING. SANDRO GRECO | 0790630981 | 45,17 | DETERMINA CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA , DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER INTERVENTO DELL'ADEGUAMENTO SISMICO . | DETER. N. 30 DEL 21.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
12/07/2018 | DITTA SOVERINO IMPIANTI | P.Iva 01903580791 | 2,32 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | DETER. N.29 DEL 21.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
12/07/2018 | Arch. TIRONE MAURIZIO | 02563360797 | 10,00 | FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI ANNUALITA' 2013 LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE- | DETER. N. 28 DEL 21.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
12/07/2018 | ING. MIRARCHI MARCELLO | P.Iva 03117810790 | 1,90 | POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE IX - INCLUSIONE SOCIALE- AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO. | DETER. N. 27 DEL 21.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
12/07/2018 | DITTA"ROMANA POZZI DI NICOLA VETRANO | P.Iva 01569770793 | 6,89 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DISOSTRUZIONE E PULIZIA POZZETTI E SISTEMAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO. | DETER.N.26 DEL 21.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
12/07/2018 | DITTA PINERBE DI MUCCARI GIUSEPPE | P.Iva 02455060794 | 6,33 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - NOVEMBRE 2017. | DET.N. 25 DEL 19.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
12/07/2018 | DITTA ROVITO NICOLINO | C.F. RVTNLN58T05E328X | 1,10 | LAVORI DI RIPARAZIONE TETTO CASE POPOLARI IN VIA IV STRADA . | DETR.N. 24 DEL 19.O3.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
12/07/2018 | "MYO" S.R.L. | 03222970406 | 875,00 | ABBONAMENTO ANNUALE 2018-2019 PIATTAFORMA INFORMATICA DI AGGIORNAMENTO. | DETER. N. 23 DEL 19.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
12/07/2018 | DITTA SO.GEST. AMBIENTE SRL | P.IVA 04507550822 | 3,60 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE AUTOCONTROLLO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. | DETER. N. 22 DEL 19.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
12/07/2018 | ING. PIETRO RUDI | RDUPTR74S12A542E | 1,50 | DETERMINA CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE- | DET. N. 21 DEL 13.O3.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
12/07/2018 | IMPRESA BRESSI FRANCESCO | 03517920793 | 6,23 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO- | DET. N. 20 DEL 12.02.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
12/07/2018 | DITTA PINERBE DI MUCCARI GIUSEPPE | 02455060794 | 1,71 | TINTEGGIATURA ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI -LIQUIDAZIONE DI SPESA. | DET. N. 18 DEL 26.02.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
12/07/2018 | DITTA MARTEN SRL | 01923350795 | 446,52 | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI IPOCALORICO DI SODIO PER IMPIANTI DI CLORAZIONE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. | DET. N. 17 DEL 26.02.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
12/07/2018 | DOTT. GEOLOGO LORENZO SCICCHITANO | CF: SCCLNZ72P18C352G | 3,62 | DETERMINA CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA GEOLOGIA COMPRESO INDAGINI E PROVE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO. | DETER. N. 16 DEL 21.02.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
12/07/2018 | SIG. BENITO SCICCHITANO | P.I. 0202785O797 | 418,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO. | DETER. N. 15 DEL 21.O2.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
11/07/2018 | CEL NETWORK S.R.L. | 01913760680 | 259,98 | LIQUIDAZIONE ACQUISTO SW PIANO TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 | DETER.14 DEL 21.O2.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
11/07/2018 | CEL NETWORK S.R.L. | 01913760680 | 259,98 | LIQUIDAZIONE ACQUISTO SW PIANO TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 | DETER.14 DEL 21.O2.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
11/07/2018 | SIG. AGUSTO ANTONIO E VARANO ANNINA | GSTNTN35M25E328I VRNNNN38P49E328M | 11,00 | SENTENZA N. 1359/2016 DEL TRIBUNALE DI CATANZARO LIQUIDAZIONE A SALDO | DETER. 13 DEL 21.O2.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
11/07/2018 | ING. ORLANDO PISANO | PSNRND67H05C352W | 15,57 | DETERMINA E CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO PER I SEGUENTI INTERVENTIDI ADEGUAMENTO SISMICO. | DET. N. 12 DEL 13 .02. 2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
11/07/2018 | ING.EUGENIO ARTUSI | RTSGNE68H01D086G | 11,83 | CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LE INDAGINI STRUTTURALI DI INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE ISCA SULLO IONIO | DET. N. 11 DEL 12.02.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
11/07/2018 | MARTEN SRL - | 01923350795 | 226,92 | FORNITURA DI IPOCALORICO DI SODIO PER IMPIANTI DI CLORAZIONE | DET. N. 09 DEL 12 FEBBRAIO 2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
11/07/2018 | O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSA E C. SAS | 00175080787 | 52,10 | RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI URGENTI - | DET. N.07 DEL O7.02.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
11/07/2018 | ING. UMBERTO MIRARCHI | MRRMRT82L27C616D | 39,97 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE COMUNE ISCA SULLO IONIO | DET. N. 06 DEL 05.02. 2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
11/07/2018 | EDIL SERVICE DI NICOLA PORTARO | PRTNCL94M24I872A | 13,25 | RIAPPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RECUPERO PALAZZO LEUZZI | DET. N. 5 DEL 24 GENNAIO 2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
11/07/2018 | A.S.D. CALABRIA SWIM RACE | 021504820792 | 600,00 | GESTIONE PROVVISORIA PISCNA COMUNALE | DET. N. 4 DEL 17 GENNAIO 2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
11/07/2018 | RINA NISTICO' | NSTRNI71M42E328S | 1866,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO | DET. N. O1DEL 09.01.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
16/03/2018 | DITTA TERMOSOLARI S.A.S | P.I.va 00851260794 | 600,00 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO RIPARAZIONI VARIE. | DETERMINA N. 82 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
16/03/2018 | DITTA VIVAI AVER GARDEN SRL | P.Iva 02030600791 | 3,20 | RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 74 DEL 06.12.2017 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA. | DETERMINA N. 81 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
16/03/2018 | IMPRESA SANDRO GRECO SRL | P.Iva 02483860793 | 17,85 | SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA E PLUVIALE COMUNALE. | DETERMINA N. 79 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
16/03/2018 | DITTA ROMANA POZZI DI NICOLA VETRANO | C.F. VTRNCL59A16E2391 | 6,89 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DISOSTRUZIONE E PULIZIA POZZETTI E SISTEMAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO. | DETERMINA N. 77 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
16/03/2018 | DITTA SOVERINO IMPIANTI | P.Iva 01903580791 | 1,44 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA . | DETERMINA N. 76 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
16/03/2018 | DITTA MULTISERVICE DI SCICCHITANO MARZIALE | C.F. SCCMZL61C02E328T | 2,93 | LIQUIDAZIONE LAVORI DI APERTURA CANALI A MARE. | DETERMINA N. 75 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
16/03/2018 | DITTA VIVAI AVER GARDEN SRL | P.Iva 02030600791 | 3,06 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI DI PERTINENZA CASERMA CARABINIERI. | DETERMINA N. 74 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
16/03/2018 | ALL'AGENZIA FAUSTO PARADISO | C.F. PRDFST58T07D257P | 600,00 | LIQUIDAZIOINE INCARICO PER DISBRIGO PRATICHE CATASTALI PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI. | DETERMINA N. 73 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
16/03/2018 | DITTA IMPIANTI DI PIRILLI FIORENZO | C.F. PRLFNZ75M11E328R | 3,05 | LOVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA NEI PRESSI DEL SERBATOIO LOCALITA' PETINA. | DETERMINA N. 72 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
16/03/2018 | DITTA SCICCHITANO BENITO | C.F. SCCBNT59B03E328Q | 2,42 | LOVORI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA STRADA ED ALTRI INTERVENTI VARI SU TERRITORIO COMUNALE. | DETERMINA N. 71 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
16/03/2018 | ING. MIRARCHI MARCELLO | C.F. MRRMCL74H30C352C | 1,50 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. | DETERMINA N. 70 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
15/03/2018 | DITTA CHIARAVOLLOTI UMBERTO | P.Iva 02104590795 | 2,45 | APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI PULIZIA SPIAGGIA. | DETERMINA N. 69 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
15/03/2018 | DITTA CHIARAVALLOTI UMBERTO | P.Iva 02104590795 | 2,87 | LIQUIDAZIONE LAVORI DI DISERBO. | DETERMINA N. 68 del 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
15/03/2018 | SOVERINO IMPIANTI SRL | C.F. SVRSVT62A04C352E | 6,34 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MODIFICA QUADRI ELETTRICI IMPIANTO NATATORIO PISCINA COMUNALE. | DETERMINA N. 67 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
15/03/2018 | AGENZIA CASTELLUZZO ASSICURATORI | P. Iva 00296980790 | 395,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. | DETERMINA N. 66 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
15/03/2018 | DITTA COSTRUZIONE DI GUERRISI VINCENZO | P.Iva 02310490806 | 15,95 | LIQUIDAZIONE I SALDO PORTICO PIAZZA SAN MICHELE. | DETERMINA N. 65 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
15/03/2018 | DITTA I.T.E.S. SRL | C.F. 02798650798 | 2366,80 | LIQUIDAZIONE SALDO DITTA ITES PISCINA COMUNALE. | DETERMINA N. 64 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
14/03/2018 | SCICCHITANO BENITO | P.Iva 02027850797 | 1,62 | LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI APERTURA CANALI A MARE. | DETERMINA N. 60 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
14/03/2018 | ALL'OPERATORE ECONOMICO CEL NETWORK SRL. | 01913760680 | 209,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SW PIANO TRIENNALE. | DETERMINA N. 59 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
14/03/2018 | DITTA SOVERINO IMPIANTI SRL. | P.Iva 01903580791 | 4,64 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MATUTENZIONE ORDINARIA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . | determina n. 57 del 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
14/03/2018 | SCICCHITANO MULTISERVICE DI SCICCHITANO MARZIALE | P.Iva 01764730790 | 1,83 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI APERTURA CANALI A MARE. | DETERMINA N. 56 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
14/03/2018 | REGIONE CALABRIA | 00296980790 | 35,00 | VERSAMENTO TARIFFA ISTRUTTORI APPLICAZIONE NORMATIVA SISMICA. | DETERMINA N. 54 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
