Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Isca sullo Ionio (CZ) |
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2024. | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNUALE 2024 | |
| 26/05/2025 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2024. | TEMPESTIVITA PAGAMENTI IV TRIM 2024 | |
| 26/05/2025 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024 | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI III TRIM 2024 | |
| 02/09/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI II TRIM 2024. | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024. | INDICATORE TEMPESTIVITA' I TRIM 2024 | |
| 15/01/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNUALE 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | |
| 15/01/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TEMPESSITVITA PAGAMENTI | |
| 10/10/2023 | 10/10/2023 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2023 | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | |
| 02/08/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI II TRIMESTRE 203 | Tempestività pagamenti II trimestre 2023 | |
| 29/05/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI I TRIM 2023 | Tempestività pagamenti | |
| 09/02/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNUALE 2022 | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | |
| 09/02/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2022 | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | |
| 05/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI II TRIM. 2022 | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | |
| 05/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI I TRIM. 2022 | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | |
| 05/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNUALE 2021 | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | |
| 29/01/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti IV trimestre 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | |
| 29/01/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | |
| 00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2017 | TEMPESTIVITA' | |
| 31/01/2017 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' ANNO 2016 | INDICATORE ANNO 2016 | |
| 10/10/2016 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' III TRIMESTRE 2016 | TERZO TRIM. 2016 | |
| 30/04/2015 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività 1 trim 2015 | Indicatore 1 trim | |
| 30/01/2015 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Pagamenti anno 2014 indicatore | Indicatore | |
COMUNE DI ISCA SULLO IONIO




